競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 真ん中より内 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | ダッシュ力、スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ロードカナロア | 13.7% | 25.5% | 29.4% |
| 7- 6- 2-36/51 | 68/51 | |||
| 2 | ビッグアーサー | 8.8% | 17.5% | 22.8% |
| 5- 5- 3-44/57 | 62/51 | |||
| 3 | ファインニードル | 29.4% | 29.4% | 47.1% |
| 5- 0- 3- 9/17 | 132/78 | |||
| 4 | ミッキーアイル | 10.3% | 23.1% | 28.2% |
| 4- 5- 2-28/39 | 62/104 | |||
| 5 | タワーオブロンドン | 26.7% | 26.7% | 26.7% |
| 4- 0- 0-11/15 | 184/72 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 34.5-35.6=1.10.1 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 33.9-35.8=1.09.7 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.0-35.2=1.09.2 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 33.6-35.0=1.08.6 |
| 3歳以上重賞 | 33.8-34.6=1.08.4 |