競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 大外以外 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 先行力、スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ドレフォン | 10.4% | 19.5% | 29.9% |
| 8- 7- 8-54/77 | 86/112 | |||
| 2 | キズナ | 18.6% | 27.9% | 34.9% |
| 8- 4- 3-28/43 | 114/76 | |||
| 3 | マインドユアビスケッツ | 12.2% | 34.7% | 40.8% |
| 6-11- 3-29/49 | 88/102 | |||
| 4 | ドゥラメンテ | 17.6% | 29.4% | 44.1% |
| 6- 4- 5-19/34 | 197/114 | |||
| 5 | ルヴァンスレーヴ | 13.5% | 21.6% | 32.4% |
| 5- 3- 4-25/37 | 43/69 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 29.9-38.3-38.2=1.46.4 |
| 3歳以上2勝クラス | 29.9-37.9-37.9=1.45.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 29.2-37.6-37.4=1.44.2 |
| 3歳以上重賞 | ─ |