競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 大外以外 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 先行力、スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ドレフォン | 10.8% | 20.3% | 31.1% |
| 8- 7- 8-51/74 | 123/116 | |||
| 2 | キズナ | 17.0% | 27.7% | 34.0% |
| 8- 5- 3-31/47 | 104/75 | |||
| 3 | ドゥラメンテ | 16.3% | 25.6% | 34.9% |
| 7- 4- 4-28/43 | 170/89 | |||
| 4 | ブラックタイド | 26.1% | 30.4% | 39.1% |
| 6- 1- 2-14/23 | 672/269 | |||
| 5 | マインドユアビスケッツ | 13.9% | 36.1% | 41.7% |
| 5- 8- 2-21/36 | 53/97 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 29.9-38.3-38.2=1.46.4 |
| 3歳以上2勝クラス | 29.9-37.9-37.9=1.45.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 29.2-37.6-37.4=1.44.2 |
| 3歳以上重賞 | ─ |