競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 外枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | ダッシュ力、スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ヘニーヒューズ | 8.0% | 18.2% | 30.7% |
| 7- 9-11-61/88 | 60/114 | |||
| 2 | ロードカナロア | 8.2% | 13.7% | 17.8% |
| 6- 4- 3-60/73 | 52/45 | |||
| 3 | パイロ | 16.2% | 21.6% | 32.4% |
| 6- 2- 4-25/37 | 94/130 | |||
| 4 | モーニン | 29.4% | 35.3% | 41.2% |
| 5- 1- 1-10/17 | 175/82 | |||
| 5 | ディスクリートキャット | 8.5% | 21.3% | 27.7% |
| 4- 6- 3-34/47 | 34/50 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 31.4-37.4=1.08.8 |
| 3歳以上2勝クラス | 31.1-37.2=1.08.3 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | ─ |
| 3歳以上重賞 | ─ |