競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 外枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | ダッシュ力、スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ヘニーヒューズ | 8.4% | 14.5% | 25.3% |
| 7- 5- 9-62/83 | 57/78 | |||
| 2 | ロードカナロア | 8.2% | 13.1% | 16.4% |
| 5- 3- 2-51/61 | 44/42 | |||
| 3 | モーニン | 20.8% | 29.2% | 37.5% |
| 5- 2- 2-15/24 | 124/84 | |||
| 4 | ダノンレジェンド | 14.7% | 17.6% | 26.5% |
| 5- 1- 3-25/34 | 131/95 | |||
| 5 | ディスクリートキャット | 12.1% | 21.2% | 30.3% |
| 4- 3- 3-23/33 | 48/59 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 31.4-37.4=1.08.8 |
| 3歳以上2勝クラス | 31.1-37.2=1.08.3 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | ─ |
| 3歳以上重賞 | ─ |