競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 先行力、スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ロードカナロア | 12.2% | 20.4% | 28.6% |
| 6- 4- 4-35/49 | 170/102 | |||
| 2 | モーリス | 14.3% | 23.8% | 26.2% |
| 6- 4- 1-31/42 | 304/111 | |||
| 3 | ダイワメジャー | 15.0% | 20.0% | 32.5% |
| 6- 2- 5-27/40 | 116/71 | |||
| 4 | エピファネイア | 9.6% | 19.2% | 25.0% |
| 5- 5- 3-39/52 | 183/93 | |||
| 5 | イスラボニータ | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
| 4- 0- 4-16/24 | 259/93 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 34.7-12.1-35.6=1.22.4 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 34.1-11.8-35.7=1.21.6 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.2-11.9-35.2=1.21.3 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 33.8-11.6-35.4=1.20.8 |
| 3歳以上重賞 | ─ |