競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 先行力、スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | モーリス | 12.8% | 20.5% | 25.6% |
| 5- 3- 2-29/39 | 97/73 | |||
| 2 | ロードカナロア | 9.3% | 16.3% | 27.9% |
| 4- 3- 5-31/43 | 135/99 | |||
| 3 | エピファネイア | 7.4% | 11.1% | 24.1% |
| 4- 2- 7-41/54 | 119/91 | |||
| 4 | イスラボニータ | 12.5% | 12.5% | 28.1% |
| 4- 0- 5-23/32 | 194/75 | |||
| 5 | キズナ | 8.6% | 14.3% | 20.0% |
| 3- 2- 2-28/35 | 72/59 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 34.7-12.1-35.6=1.22.4 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 34.1-11.8-35.7=1.21.6 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.2-11.9-35.2=1.21.3 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 33.8-11.6-35.4=1.20.8 |
| 3歳以上重賞 | ─ |