競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 差し |
| ポイント | 瞬発力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | エピファネイア | 12.5% | 23.4% | 29.7% |
| 8- 7- 4-45/64 | 95/70 | |||
| 2 | ロードカナロア | 11.3% | 17.7% | 30.6% |
| 7- 4- 8-43/62 | 78/136 | |||
| 3 | スクリーンヒーロー | 28.6% | 33.3% | 52.4% |
| 6- 1- 4-10/21 | 117/93 | |||
| 4 | シルバーステート | 11.4% | 25.7% | 40.0% |
| 4- 5- 5-21/35 | 53/107 | |||
| 5 | ドゥラメンテ | 16.0% | 28.0% | 36.0% |
| 4- 3- 2-16/25 | 59/57 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.6-24.7-34.0=1.34.3 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.5-24.1-34.4=1.34.0 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.2-23.9-34.2=1.33.3 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.1-23.4-34.5=1.33.0 |
| 3歳以上重賞 | 35.6-23.4-33.5=1.32.5 |