競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 差し |
| ポイント | 瞬発力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | エピファネイア | 11.9% | 18.6% | 27.1% |
| 7- 4- 5-43/59 | 102/72 | |||
| 2 | ロードカナロア | 8.8% | 19.3% | 29.8% |
| 5- 6- 6-40/57 | 75/142 | |||
| 3 | シルバーステート | 9.3% | 20.9% | 34.9% |
| 4- 5- 6-28/43 | 43/94 | |||
| 4 | ルーラーシップ | 10.0% | 12.5% | 22.5% |
| 4- 1- 4-31/40 | 63/64 | |||
| 5 | ブリックスアンドモルタル | 13.0% | 30.4% | 34.8% |
| 3- 4- 1-15/23 | 40/73 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.6-24.7-34.0=1.34.3 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.5-24.1-34.4=1.34.0 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.2-23.9-34.2=1.33.3 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.1-23.4-34.5=1.33.0 |
| 3歳以上重賞 | 35.6-23.4-33.5=1.32.5 |