競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 差し |
| ポイント | 瞬発力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | エピファネイア | 14.5% | 17.1% | 28.9% |
| 11- 2- 9-54/76 | 112/58 | |||
| 2 | ハーツクライ | 13.1% | 24.6% | 34.4% |
| 8- 7- 6-40/61 | 34/63 | |||
| 3 | モーリス | 14.3% | 21.4% | 26.8% |
| 8- 4- 3-41/56 | 58/69 | |||
| 4 | ディープインパクト | 10.8% | 24.6% | 33.8% |
| 7- 9- 6-43/65 | 128/83 | |||
| 5 | ロードカナロア | 13.5% | 23.1% | 25.0% |
| 7- 5- 1-39/52 | 163/73 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.4-37.1-34.4=1.46.9 |
| 3歳以上2勝クラス | 36.2-36.7-33.8=1.46.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.6-36.2-34.3=1.46.1 |
| 3歳以上重賞 | 34.8-36.1-34.3=1.45.2 |