競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 差し |
| ポイント | 瞬発力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | エピファネイア | 16.3% | 20.0% | 31.3% |
| 13- 3- 9-55/80 | 120/68 | |||
| 2 | ロードカナロア | 18.4% | 24.5% | 32.7% |
| 9- 3- 4-33/49 | 184/88 | |||
| 3 | キズナ | 13.0% | 24.1% | 25.9% |
| 7- 6- 1-40/54 | 100/50 | |||
| 4 | ドゥラメンテ | 16.2% | 24.3% | 35.1% |
| 6- 3- 4-24/37 | 180/74 | |||
| 5 | サートゥルナーリア | 30.0% | 40.0% | 50.0% |
| 6- 2- 2-10/20 | 57/107 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.4-37.1-34.4=1.46.9 |
| 3歳以上2勝クラス | 36.2-36.7-33.8=1.46.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.6-36.2-34.3=1.46.1 |
| 3歳以上重賞 | 34.8-36.1-34.3=1.45.2 |