競馬場コース解説
有利な枠順 | 内目の枠と大外 |
---|---|
有利な脚質 | 逃げ~先行 |
ポイント | スタート、先行力 |
順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
着別度数 | 単/複回値 | |||
1 | ダノンレジェンド | 30.4% | 39.1% | 39.1% |
7- 2- 0-14/23 | 160/62 | |||
2 | ヘニーヒューズ | 12.2% | 18.4% | 28.6% |
6- 3- 5-35/49 | 103/82 | |||
3 | アジアエクスプレス | 17.9% | 28.6% | 28.6% |
5- 3- 0-20/28 | 216/162 | |||
4 | トゥザワールド | 30.8% | 30.8% | 38.5% |
4- 0- 1- 8/13 | 640/192 | |||
5 | パイロ | 11.1% | 29.6% | 33.3% |
3- 5- 1-18/27 | 44/104 |
【対象期間:2021年1月1日~2024年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
2歳OP特別・重賞 | ─ |
---|---|
3歳以上1勝クラス | 29.6-12.3-36.7=1.18.6 |
3歳以上2勝クラス | 29.6-12.0-36.4=1.18.0 |
3歳以上準OP・OP特別 | ─ |
3歳以上重賞 | ─ |