競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 内目の枠と大外 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | スタート、先行力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ダノンレジェンド | 18.5% | 25.9% | 29.6% |
| 5- 2- 1-19/27 | 63/47 | |||
| 2 | ドレフォン | 9.5% | 16.7% | 26.2% |
| 4- 3- 4-31/42 | 77/70 | |||
| 3 | ヘニーヒューズ | 14.3% | 21.4% | 25.0% |
| 4- 2- 1-21/28 | 169/58 | |||
| 4 | コパノリッキー | 13.8% | 20.7% | 20.7% |
| 4- 2- 0-23/29 | 898/93 | |||
| 5 | イスラボニータ | 13.6% | 27.3% | 31.8% |
| 3- 3- 1-15/22 | 140/210 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 29.6-12.3-36.7=1.18.6 |
| 3歳以上2勝クラス | 29.6-12.0-36.4=1.18.0 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | ─ |
| 3歳以上重賞 | ─ |