競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~差し |
| ポイント | 先行力、コース取り |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ロードカナロア | 13.2% | 26.3% | 34.1% |
| 22- 22- 13-110/167 | 71/85 | |||
| 2 | ドレフォン | 11.0% | 17.7% | 28.0% |
| 18- 11- 17-118/164 | 44/67 | |||
| 3 | ヘニーヒューズ | 7.6% | 15.6% | 21.3% |
| 17- 18- 13-177/225 | 49/59 | |||
| 4 | シニスターミニスター | 10.9% | 19.3% | 32.8% |
| 13- 10- 16- 80/119 | 102/88 | |||
| 5 | ドゥラメンテ | 12.3% | 23.5% | 27.2% |
| 10- 9- 3- 59/ 81 | 371/131 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.6-12.4-37.3=1.25.3 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.4-12.3-36.9=1.24.6 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.6-12.1-36.3=1.24.0 |
| 3歳以上重賞 | 34.6-12.2-36.7=1.23.5 |