競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 外枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 決め手、スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ヘニーヒューズ | 8.9% | 21.0% | 36.3% |
| 25- 34- 43-179/281 | 32/98 | |||
| 2 | ドレフォン | 10.3% | 21.5% | 30.5% |
| 24- 26- 21-162/233 | 62/90 | |||
| 3 | ロードカナロア | 11.4% | 19.2% | 26.9% |
| 19- 13- 13-122/167 | 89/69 | |||
| 4 | ドゥラメンテ | 9.7% | 14.6% | 22.9% |
| 14- 7- 12-111/144 | 46/53 | |||
| 5 | ジャスタウェイ | 10.3% | 19.0% | 28.4% |
| 12- 10- 11- 83/116 | 126/82 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.2-25.1-37.9=1.38.2 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.4-24.6-37.5=1.37.5 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.9-24.7-36.9=1.36.5 |
| 3歳以上重賞 | 35.0-24.4-36.4=1.35.8 |