競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 外枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 決め手、スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ドレフォン | 10.8% | 21.7% | 30.5% |
| 27- 27- 22-173/249 | 76/73 | |||
| 2 | ヘニーヒューズ | 9.5% | 20.3% | 37.2% |
| 22- 25- 39-145/231 | 36/90 | |||
| 3 | ロードカナロア | 12.3% | 21.9% | 29.0% |
| 19- 15- 11-110/155 | 62/63 | |||
| 4 | ナダル | 14.3% | 33.3% | 39.3% |
| 12- 16- 5- 51/ 84 | 62/72 | |||
| 5 | ジャスタウェイ | 10.9% | 20.0% | 28.2% |
| 12- 10- 9- 79/110 | 130/79 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.2-25.1-37.9=1.38.2 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.4-24.6-37.5=1.37.5 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.9-24.7-36.9=1.36.5 |
| 3歳以上重賞 | 35.0-24.4-36.4=1.35.8 |