競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 展開、スタミナ |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ドレフォン | 13.8% | 26.2% | 35.4% |
| 9- 8- 6-42/65 | 49/93 | |||
| 2 | キズナ | 17.0% | 24.5% | 35.8% |
| 9- 4- 6-34/53 | 66/72 | |||
| 3 | リアルスティール | 16.3% | 30.6% | 32.7% |
| 8- 7- 1-33/49 | 145/89 | |||
| 4 | キングカメハメハ | 14.6% | 27.1% | 33.3% |
| 7- 6- 3-32/48 | 90/85 | |||
| 5 | ホッコータルマエ | 6.8% | 13.7% | 20.5% |
| 5- 5- 5-58/73 | 48/72 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 31.2-65.0-37.5=2.13.7 |
| 3歳以上2勝クラス | 30.9-63.7-37.2=2.11.8 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 30.7-63.5-36.8=2.11.0 |
| 3歳以上重賞 | 29.7-61.3-37.0=2.08.0 |