競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 内枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行、差し |
| ポイント | 上がりの速さ |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ロードカナロア | 7.7% | 19.7% | 26.8% |
| 11- 17- 10-104/142 | 61/94 | |||
| 2 | イスラボニータ | 15.1% | 26.0% | 32.9% |
| 11- 8- 5- 49/ 73 | 178/82 | |||
| 3 | エピファネイア | 11.8% | 24.7% | 30.6% |
| 10- 11- 5- 59/ 85 | 86/67 | |||
| 4 | ビッグアーサー | 12.7% | 18.2% | 21.8% |
| 7- 3- 2- 43/ 55 | 111/72 | |||
| 5 | キタサンブラック | 18.8% | 25.0% | 25.0% |
| 6- 2- 0- 24/ 32 | 71/37 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.3-12.2-34.2=1.21.7 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.6-12.2-34.5=1.22.3 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.3-11.9-34.5=1.21.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.0-11.8-34.3=1.21.1 |
| 3歳以上重賞 | 34.8-11.4-34.2=1.20.4 |