競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 内~真ん中 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ、先行 |
| ポイント | 位置取り、瞬発力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | エピファネイア | 10.5% | 22.1% | 30.8% |
| 18- 20- 15-119/172 | 26/61 | |||
| 2 | ドゥラメンテ | 12.1% | 23.6% | 30.7% |
| 17- 16- 10- 97/140 | 105/81 | |||
| 3 | キズナ | 12.9% | 27.7% | 43.6% |
| 13- 15- 16- 57/101 | 60/106 | |||
| 4 | ロードカナロア | 14.0% | 30.1% | 41.9% |
| 13- 15- 11- 54/ 93 | 48/107 | |||
| 5 | モーリス | 14.0% | 30.2% | 38.4% |
| 12- 14- 7- 53/ 86 | 45/97 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.8-37.4-34.7=1.47.9 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 36.1-36.9-34.9=1.47.9 |
| 3歳以上2勝クラス | 36.2-36.5-34.7=1.47.4 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.4-36.5-35.0=1.46.9 |
| 3歳以上重賞 | 35.1-36.2-34.6=1.45.9 |