競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 外枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | ダッシュ力、展開 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ヘニーヒューズ | 11.0% | 17.8% | 29.2% |
| 24- 15- 25-155/219 | 48/59 | |||
| 2 | ロードカナロア | 10.1% | 18.4% | 27.5% |
| 21- 17- 19-150/207 | 107/91 | |||
| 3 | ドレフォン | 9.6% | 17.7% | 26.8% |
| 19- 16- 18-145/198 | 61/77 | |||
| 4 | ダノンレジェンド | 11.4% | 17.9% | 27.9% |
| 16- 9- 14-101/140 | 114/85 | |||
| 5 | ディスクリートキャット | 11.6% | 23.3% | 29.5% |
| 15- 15- 8- 91/129 | 80/77 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 34.0-37.9=1.11.9 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.1-37.3=1.11.4 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 33.7-36.7=1.10.4 |
| 3歳以上重賞 | 33.2-37.0=1.10.2 |