競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 外枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | ダッシュ力、展開 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ヘニーヒューズ | 12.7% | 18.1% | 28.3% |
| 35- 15- 28-198/276 | 60/61 | |||
| 2 | ロードカナロア | 10.9% | 17.3% | 24.3% |
| 22- 13- 14-153/202 | 116/75 | |||
| 3 | ディスクリートキャット | 11.6% | 21.7% | 28.3% |
| 16- 14- 9- 99/138 | 76/74 | |||
| 4 | ダノンレジェンド | 13.1% | 20.5% | 29.5% |
| 16- 9- 11- 86/122 | 130/77 | |||
| 5 | ドレフォン | 8.8% | 17.6% | 25.2% |
| 14- 14- 12-119/159 | 55/69 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 34.0-37.9=1.11.9 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.1-37.3=1.11.4 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 33.7-36.7=1.10.4 |
| 3歳以上重賞 | 33.2-37.0=1.10.2 |