競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行・差し |
| ポイント | スピード、瞬発力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ドレフォン | 14.3% | 19.4% | 29.6% |
| 14- 5-10-69/98 | 247/137 | |||
| 2 | シニスターミニスター | 13.6% | 27.1% | 33.9% |
| 8- 8- 4-39/59 | 84/99 | |||
| 3 | ロードカナロア | 7.5% | 10.8% | 20.4% |
| 7- 3- 9-74/93 | 41/49 | |||
| 4 | Into Mischief | 31.6% | 47.4% | 52.6% |
| 6- 3- 1- 9/19 | 87/87 | |||
| 5 | モーニン | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
| 6- 0- 2-12/20 | 248/166 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.3-12.3-37.6=1.25.2 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.6-12.1-37.5=1.24.2 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.1-11.9-37.3=1.23.3 |
| 3歳以上重賞 | 34.1-11.7-36.7=1.22.5 |