競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行・差し |
| ポイント | スピード、瞬発力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ロードカナロア | 9.6% | 16.9% | 25.0% |
| 13- 10- 11-102/136 | 61/61 | |||
| 2 | ドレフォン | 11.1% | 16.7% | 26.9% |
| 12- 6- 11- 79/108 | 210/101 | |||
| 3 | ヘニーヒューズ | 6.7% | 11.8% | 16.8% |
| 8- 6- 6- 99/119 | 45/47 | |||
| 4 | ダイワメジャー | 16.0% | 18.0% | 26.0% |
| 8- 1- 4- 37/ 50 | 95/49 | |||
| 5 | シニスターミニスター | 8.8% | 20.0% | 28.8% |
| 7- 9- 7- 57/ 80 | 49/80 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.3-12.3-37.6=1.25.2 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.6-12.1-37.5=1.24.2 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.1-11.9-37.3=1.23.3 |
| 3歳以上重賞 | 34.1-11.7-36.7=1.22.5 |