競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行 |
| ポイント | 先行力、スタミナ、底力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | キズナ | 15.6% | 25.6% | 35.6% |
| 25- 16- 16-103/160 | 140/85 | |||
| 2 | ドレフォン | 14.7% | 20.2% | 31.8% |
| 19- 7- 15- 88/129 | 103/65 | |||
| 3 | ホッコータルマエ | 10.1% | 15.5% | 22.5% |
| 13- 7- 9-100/129 | 52/60 | |||
| 4 | キングカメハメハ | 17.7% | 29.0% | 37.1% |
| 11- 7- 5- 39/ 62 | 141/90 | |||
| 5 | マジェスティックウォリアー | 8.3% | 15.0% | 20.8% |
| 10- 8- 7- 95/120 | 81/83 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 37.7-38.6-37.7=1.54.0 |
| 3歳以上2勝クラス | 37.1-37.3-37.8=1.52.2 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 37.1-36.6-37.1=1.50.8 |
| 3歳以上重賞 | 36.5-35.7-37.9=1.50.1 |