競馬場コース解説

| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ゴールドシップ | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 2- 0- 0- 3/ 5 | 110/54 | |||
| 2 | オルフェーヴル | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
| 1- 0- 1- 4/ 6 | 50/51 | |||
| 3 | ディープインパクト | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 0- 1- 0- 4/ 5 | 0/34 | |||
| 4 | ルーラーシップ | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 0- 1- 0- 3/ 4 | 0/177 | |||
| 5 | キズナ | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 0- 1- 0- 4/ 5 | 0/36 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | ─ |
| 3歳以上2勝クラス | ─ |
| 3歳以上準OP・OP特別 | ─ |
| 3歳以上重賞 | ─ |