競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行 |
| ポイント | スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ドレフォン | 11.1% | 23.5% | 32.1% |
| 9-10- 7-55/81 | 73/109 | |||
| 2 | シニスターミニスター | 11.5% | 21.8% | 28.2% |
| 9- 8- 5-56/78 | 91/71 | |||
| 3 | アジアエクスプレス | 12.9% | 21.4% | 28.6% |
| 9- 6- 5-50/70 | 80/97 | |||
| 4 | ロードカナロア | 9.1% | 17.0% | 22.7% |
| 8- 7- 5-68/88 | 63/80 | |||
| 5 | ダノンレジェンド | 20.6% | 32.4% | 35.3% |
| 7- 4- 1-22/34 | 99/100 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.4-36.8=1.12.2 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.7-36.7=1.11.4 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.7-36.2=1.10.9 |
| 3歳以上重賞 | ─ |