競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行 |
| ポイント | スピード |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ドレフォン | 10.2% | 21.2% | 30.5% |
| 12- 13- 11- 82/118 | 147/126 | |||
| 2 | ロードカナロア | 8.3% | 19.0% | 27.3% |
| 10- 13- 10- 88/121 | 52/79 | |||
| 3 | シニスターミニスター | 9.1% | 17.2% | 22.2% |
| 9- 8- 5- 77/ 99 | 72/56 | |||
| 4 | アジアエクスプレス | 10.7% | 19.0% | 26.2% |
| 9- 7- 6- 62/ 84 | 67/86 | |||
| 5 | ダノンレジェンド | 17.5% | 27.5% | 30.0% |
| 7- 4- 1- 28/ 40 | 84/85 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.4-36.8=1.12.2 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.7-36.7=1.11.4 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.7-36.2=1.10.9 |
| 3歳以上重賞 | ─ |