競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 粘り強さ、決め手 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | マジェスティックウォリアー | 10.1% | 14.7% | 18.3% |
| 11- 5- 4- 89/109 | 73/61 | |||
| 2 | ドレフォン | 7.2% | 15.9% | 25.4% |
| 10- 12- 13-103/138 | 144/73 | |||
| 3 | ロードカナロア | 11.5% | 14.9% | 25.3% |
| 10- 3- 9- 65/ 87 | 75/84 | |||
| 4 | シニスターミニスター | 8.7% | 16.3% | 30.8% |
| 9- 8- 15- 72/104 | 135/82 | |||
| 5 | パイロ | 12.7% | 16.9% | 26.8% |
| 9- 3- 7- 52/ 71 | 77/74 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.3-12.4-37.2=1.24.9 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.9-12.1-37.2=1.24.2 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.9-12.1-36.7=1.23.7 |
| 3歳以上重賞 | ─ |