競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 中枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 展開 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | シニスターミニスター | 14.8% | 28.7% | 35.9% |
| 31- 29- 15-134/209 | 90/125 | |||
| 2 | キズナ | 13.5% | 24.5% | 35.0% |
| 27- 22- 21-130/200 | 156/93 | |||
| 3 | ルヴァンスレーヴ | 16.3% | 30.9% | 42.3% |
| 20- 18- 14- 71/123 | 116/106 | |||
| 4 | ドレフォン | 9.4% | 17.8% | 25.0% |
| 17- 15- 13-135/180 | 53/91 | |||
| 5 | ナダル | 18.4% | 30.3% | 42.1% |
| 14- 9- 9- 44/ 76 | 73/78 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 36.8-38.8-37.4=1.53.0 |
| 3歳以上2勝クラス | 36.5-38.3-37.3=1.52.1 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 36.1-38.2-37.0=1.51.3 |
| 3歳以上重賞 | 35.8-37.5-37.2=1.50.5 |