競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 脚質、種牡馬 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ドレフォン | 15.0% | 27.5% | 40.0% |
| 6- 5- 5-24/40 | 76/90 | |||
| 2 | ジャスタウェイ | 22.2% | 22.2% | 25.9% |
| 6- 0- 1-20/27 | 68/36 | |||
| 3 | ホッコータルマエ | 10.4% | 25.0% | 35.4% |
| 5- 7- 5-31/48 | 57/87 | |||
| 4 | シニスターミニスター | 15.4% | 19.2% | 30.8% |
| 4- 1- 3-18/26 | 60/70 | |||
| 5 | ハーツクライ | 8.8% | 11.8% | 17.6% |
| 3- 1- 2-28/34 | 48/41 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 43.1-39.0-37.3=1.59.4 |
| 3歳以上2勝クラス | 42.7-39.0-37.4=1.59.1 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 42.9-37.8-36.6=1.57.3 |
| 3歳以上重賞 | ─ |