競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | スピード、馬場適性 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ロードカナロア | 12.3% | 19.3% | 24.6% |
| 7- 4- 3-43/57 | 38/64 | |||
| 2 | ビッグアーサー | 12.2% | 16.3% | 24.5% |
| 6- 2- 4-37/49 | 67/63 | |||
| 3 | ファインニードル | 18.2% | 22.7% | 27.3% |
| 4- 1- 1-16/22 | 487/125 | |||
| 4 | モーリス | 9.4% | 21.9% | 31.3% |
| 3- 4- 3-22/32 | 51/102 | |||
| 5 | アジアエクスプレス | 23.1% | 53.8% | 53.8% |
| 3- 4- 0- 6/13 | 210/193 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 34.0-34.8=1.08.8 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.2-34.4=1.08.6 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.1-34.3=1.08.4 |
| 3歳以上重賞 | 34.1-33.9=1.08.0 |