競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | スピード、馬場適性 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ロードカナロア | 8.6% | 17.3% | 23.5% |
| 7- 7- 5-62/81 | 27/59 | |||
| 2 | ビッグアーサー | 9.1% | 15.2% | 25.8% |
| 6- 4- 7-49/66 | 50/60 | |||
| 3 | ファインニードル | 14.6% | 17.1% | 19.5% |
| 6- 1- 1-33/41 | 483/112 | |||
| 4 | モーリス | 10.2% | 20.4% | 26.5% |
| 5- 5- 3-36/49 | 58/81 | |||
| 5 | リオンディーズ | 8.6% | 20.0% | 22.9% |
| 3- 4- 1-27/35 | 131/65 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 34.0-34.8=1.08.8 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.2-34.4=1.08.6 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.1-34.3=1.08.4 |
| 3歳以上重賞 | 34.1-33.9=1.08.0 |