競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行 |
| ポイント | 先行力、4コーナーでの位置 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | モーリス | 25.0% | 25.0% | 33.3% |
| 3- 0- 1- 8/12 | 202/108 | |||
| 2 | ロードカナロア | 9.1% | 13.6% | 27.3% |
| 2- 1- 3-16/22 | 40/47 | |||
| 3 | リオンディーズ | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
| 2- 1- 1-12/16 | 39/45 | |||
| 4 | シルバーステート | 15.4% | 15.4% | 30.8% |
| 2- 0- 2- 9/13 | 50/48 | |||
| 5 | タワーオブロンドン | 9.1% | 36.4% | 54.5% |
| 1- 3- 2- 5/11 | 39/526 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 34.9-11.7-35.0=1.21.6 |
| 3歳以上2勝クラス | ─ |
| 3歳以上準OP・OP特別 | ─ |
| 3歳以上重賞 | ─ |