競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | ペース、逃げ馬の一発 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ロードカナロア | 9.3% | 16.3% | 24.4% |
| 8- 6- 7-65/86 | 92/72 | |||
| 2 | モーリス | 11.7% | 23.3% | 30.0% |
| 7- 7- 4-42/60 | 78/68 | |||
| 3 | キタサンブラック | 23.8% | 28.6% | 47.6% |
| 5- 1- 4-11/21 | 197/167 | |||
| 4 | キズナ | 7.8% | 17.6% | 21.6% |
| 4- 5- 2-40/51 | 108/55 | |||
| 5 | カリフォルニアクローム | 44.4% | 55.6% | 55.6% |
| 4- 1- 0- 4/ 9 | 701/307 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.0-11.9-35.2=1.22.1 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.1-11.6-35.0=1.21.7 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.3-11.6-34.8=1.21.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.1-11.5-34.5=1.21.1 |
| 3歳以上重賞 | 34.5-11.4-34.5=1.20.4 |