競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | ペース、逃げ馬の一発 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ロードカナロア | 9.1% | 16.7% | 24.2% |
| 6- 5- 5-50/66 | 72/67 | |||
| 2 | モーリス | 12.2% | 24.4% | 31.7% |
| 5- 5- 3-28/41 | 76/68 | |||
| 3 | キタサンブラック | 30.8% | 30.8% | 53.8% |
| 4- 0- 3- 6/13 | 290/201 | |||
| 4 | キズナ | 7.5% | 17.5% | 20.0% |
| 3- 4- 1-32/40 | 86/53 | |||
| 5 | ドゥラメンテ | 11.5% | 15.4% | 23.1% |
| 3- 1- 2-20/26 | 167/56 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.0-11.9-35.2=1.22.1 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.1-11.6-35.0=1.21.7 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.3-11.6-34.8=1.21.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.1-11.5-34.5=1.21.1 |
| 3歳以上重賞 | 34.5-11.4-34.5=1.20.4 |