競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~差し |
| ポイント | 4コーナーでの位置 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | エピファネイア | 16.4% | 31.3% | 38.8% |
| 11-10- 5-41/67 | 100/103 | |||
| 2 | ロードカナロア | 15.8% | 22.8% | 29.8% |
| 9- 4- 4-40/57 | 66/57 | |||
| 3 | キズナ | 14.8% | 27.8% | 37.0% |
| 8- 7- 5-34/54 | 57/110 | |||
| 4 | モーリス | 9.3% | 23.3% | 34.9% |
| 4- 6- 5-28/43 | 95/74 | |||
| 5 | キタサンブラック | 14.3% | 21.4% | 35.7% |
| 4- 2- 4-18/28 | 91/73 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.3-24.3-35.3=1.34.9 |
| 3歳以上2勝クラス | ─ |
| 3歳以上準OP・OP特別 | ─ |
| 3歳以上重賞 | ─ |