競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~差し |
| ポイント | 4コーナーでの位置 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | エピファネイア | 14.0% | 29.1% | 37.2% |
| 12-13- 7-54/86 | 80/95 | |||
| 2 | キズナ | 14.9% | 26.9% | 35.8% |
| 10- 8- 6-43/67 | 58/100 | |||
| 3 | ロードカナロア | 12.9% | 20.0% | 25.7% |
| 9- 5- 4-52/70 | 54/48 | |||
| 4 | モーリス | 12.3% | 28.1% | 38.6% |
| 7- 9- 6-35/57 | 86/71 | |||
| 5 | キタサンブラック | 12.8% | 20.5% | 35.9% |
| 5- 3- 6-25/39 | 110/71 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.3-24.3-35.3=1.34.9 |
| 3歳以上2勝クラス | ─ |
| 3歳以上準OP・OP特別 | ─ |
| 3歳以上重賞 | ─ |