競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 瞬発力、距離適性 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | キズナ | 12.5% | 23.9% | 33.0% |
| 11-10- 8-59/88 | 65/104 | |||
| 2 | エピファネイア | 13.2% | 27.6% | 34.2% |
| 10-11- 5-50/76 | 58/65 | |||
| 3 | ロードカナロア | 14.1% | 26.8% | 29.6% |
| 10- 9- 2-50/71 | 81/51 | |||
| 4 | キタサンブラック | 14.3% | 22.4% | 36.7% |
| 7- 4- 7-31/49 | 51/71 | |||
| 5 | サトノダイヤモンド | 15.4% | 17.9% | 33.3% |
| 6- 1- 6-26/39 | 57/58 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.3-36.5-35.7=1.47.5 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.3-37.1-35.1=1.47.5 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.4-36.8-34.9=1.47.1 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.2-36.2-35.2=1.46.6 |
| 3歳以上重賞 | 35.1-35.5-34.9=1.45.5 |