競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 瞬発力、距離適性 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | キズナ | 10.7% | 21.4% | 30.4% |
| 12- 12- 10- 78/112 | 52/87 | |||
| 2 | ロードカナロア | 13.8% | 26.4% | 29.9% |
| 12- 11- 3- 61/ 87 | 75/48 | |||
| 3 | エピファネイア | 11.5% | 24.0% | 33.3% |
| 11- 12- 9- 64/ 96 | 48/68 | |||
| 4 | キタサンブラック | 14.7% | 26.5% | 38.2% |
| 10- 8- 8- 42/ 68 | 58/66 | |||
| 5 | ドゥラメンテ | 12.7% | 19.7% | 39.4% |
| 9- 5- 14- 43/ 71 | 62/87 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.3-36.5-35.7=1.47.5 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.3-37.1-35.1=1.47.5 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.4-36.8-34.9=1.47.1 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.2-36.2-35.2=1.46.6 |
| 3歳以上重賞 | 35.1-35.5-34.9=1.45.5 |