競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 内枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 器用さ、決め手 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | キズナ | 18.5% | 25.2% | 28.6% |
| 22- 8- 4- 85/119 | 117/68 | |||
| 2 | エピファネイア | 10.4% | 20.8% | 29.6% |
| 13- 13- 11- 88/125 | 73/67 | |||
| 3 | キタサンブラック | 15.6% | 32.5% | 40.3% |
| 12- 13- 6- 46/ 77 | 90/82 | |||
| 4 | レイデオロ | 13.2% | 17.0% | 26.4% |
| 7- 2- 5- 39/ 53 | 166/82 | |||
| 5 | ロードカナロア | 16.2% | 27.0% | 35.1% |
| 6- 4- 3- 24/ 37 | 155/98 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 37.0-50.0-35.0=2.02.0 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 36.1-49.6-35.2=2.00.9 |
| 3歳以上2勝クラス | 36.8-49.2-34.6=2.00.6 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.8-48.7-34.8=1.59.3 |
| 3歳以上重賞 | 35.2-48.5-34.9=1.58.6 |