競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 内枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 器用さ、決め手 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | キズナ | 18.5% | 24.7% | 25.9% |
| 15- 5- 1-60/81 | 123/65 | |||
| 2 | キタサンブラック | 14.6% | 34.1% | 39.0% |
| 6- 8- 2-25/41 | 94/78 | |||
| 3 | ロードカナロア | 25.0% | 29.2% | 41.7% |
| 6- 1- 3-14/24 | 240/128 | |||
| 4 | サトノダイヤモンド | 18.8% | 21.9% | 28.1% |
| 6- 1- 2-23/32 | 113/44 | |||
| 5 | レイデオロ | 13.2% | 18.4% | 28.9% |
| 5- 2- 4-27/38 | 213/102 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 37.0-50.0-35.0=2.02.0 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 36.1-49.6-35.2=2.00.9 |
| 3歳以上2勝クラス | 36.8-49.2-34.6=2.00.6 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.8-48.7-34.8=1.59.3 |
| 3歳以上重賞 | 35.2-48.5-34.9=1.58.6 |