競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 内~中枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 馬場、瞬発力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | キズナ | 20.0% | 28.9% | 42.2% |
| 9- 4- 6-26/45 | 58/90 | |||
| 2 | エピファネイア | 24.0% | 32.0% | 36.0% |
| 6- 2- 1-16/25 | 152/56 | |||
| 3 | ゴールドシップ | 10.7% | 25.0% | 32.1% |
| 3- 4- 2-19/28 | 52/194 | |||
| 4 | ディープインパクト | 18.8% | 25.0% | 31.3% |
| 3- 1- 1-11/16 | 214/68 | |||
| 5 | ドゥラメンテ | 20.0% | 26.7% | 26.7% |
| 3- 1- 0-11/15 | 130/50 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.3-38.7-38.4-35.1=2.27.5 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.4-37.9-37.6-35.7=2.26.6 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.0-37.7-37.7-34.9=2.25.3 |
| 3歳以上重賞 | 34.2-37.0-37.3-36.1=2.24.6 |