競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 内~中枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 馬場、瞬発力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | キズナ | 15.6% | 26.6% | 37.5% |
| 10- 7- 7-40/64 | 48/77 | |||
| 2 | エピファネイア | 18.8% | 31.3% | 37.5% |
| 6- 4- 2-20/32 | 119/59 | |||
| 3 | ゴールドシップ | 9.3% | 20.9% | 32.6% |
| 4- 5- 5-29/43 | 63/189 | |||
| 4 | ディープインパクト | 21.1% | 26.3% | 31.6% |
| 4- 1- 1-13/19 | 240/75 | |||
| 5 | ドゥラメンテ | 14.8% | 18.5% | 18.5% |
| 4- 1- 0-22/27 | 92/33 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.3-38.7-38.4-35.1=2.27.5 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.4-37.9-37.6-35.7=2.26.6 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.0-37.7-37.7-34.9=2.25.3 |
| 3歳以上重賞 | 34.2-37.0-37.3-36.1=2.24.6 |