競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 先行力、パワー |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ヘニーヒューズ | 9.9% | 22.1% | 27.5% |
| 13- 16- 7- 95/131 | 106/65 | |||
| 2 | ドレフォン | 12.7% | 18.3% | 26.8% |
| 9- 4- 6- 52/ 71 | 77/66 | |||
| 3 | シニスターミニスター | 9.0% | 13.5% | 19.1% |
| 8- 4- 5- 72/ 89 | 61/42 | |||
| 4 | ロードカナロア | 4.6% | 12.3% | 18.5% |
| 6- 10- 8-106/130 | 105/71 | |||
| 5 | モーリス | 12.2% | 26.5% | 34.7% |
| 6- 7- 4- 32/ 49 | 70/108 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 34.9-37.4=1.12.3 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.8-36.9=1.11.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.5-36.4=1.10.9 |
| 3歳以上重賞 | ─ |