競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 外枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行 |
| ポイント | 先行力、決め手 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ヘニーヒューズ | 14.5% | 19.8% | 26.0% |
| 19- 7- 8- 97/131 | 85/46 | |||
| 2 | ドレフォン | 12.4% | 19.7% | 25.5% |
| 17- 10- 8-102/137 | 82/82 | |||
| 3 | キズナ | 15.0% | 21.3% | 26.3% |
| 12- 5- 4- 59/ 80 | 64/51 | |||
| 4 | ロードカナロア | 8.0% | 17.4% | 22.5% |
| 11- 13- 7-107/138 | 54/74 | |||
| 5 | ダイワメジャー | 9.5% | 21.4% | 23.8% |
| 8- 10- 2- 64/ 84 | 116/72 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 34.6-12.1-38.2=1.24.9 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.4-12.0-37.9=1.24.3 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.6-12.0-36.9=1.23.5 |
| 3歳以上重賞 | 34.2-11.9-36.4=1.22.5 |