競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 外枠 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行 |
| ポイント | 先行力、決め手 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ドレフォン | 13.9% | 20.5% | 27.2% |
| 21- 10- 10-110/151 | 81/86 | |||
| 2 | ヘニーヒューズ | 16.9% | 21.3% | 29.2% |
| 15- 4- 7- 63/ 89 | 371/90 | |||
| 3 | ロードカナロア | 10.5% | 17.1% | 23.8% |
| 11- 7- 7- 80/105 | 68/90 | |||
| 4 | リアルスティール | 14.6% | 27.1% | 31.3% |
| 7- 6- 2- 33/ 48 | 67/66 | |||
| 5 | キズナ | 13.5% | 13.5% | 19.2% |
| 7- 0- 3- 42/ 52 | 63/40 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 34.6-12.1-38.2=1.24.9 |
| 3歳以上2勝クラス | 34.4-12.0-37.9=1.24.3 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 34.6-12.0-36.9=1.23.5 |
| 3歳以上重賞 | 34.2-11.9-36.4=1.22.5 |