競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 多頭数は外目 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | ペース、先行力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | シニスターミニスター | 18.4% | 30.3% | 41.4% |
| 28- 18- 17- 89/152 | 132/129 | |||
| 2 | キズナ | 13.9% | 27.7% | 37.6% |
| 24- 24- 17-108/173 | 65/98 | |||
| 3 | マジェスティックウォリアー | 11.2% | 16.4% | 25.7% |
| 17- 8- 14-113/152 | 103/74 | |||
| 4 | ドレフォン | 10.3% | 19.4% | 29.7% |
| 16- 14- 16-109/155 | 81/95 | |||
| 5 | ホッコータルマエ | 8.0% | 15.3% | 21.5% |
| 13- 12- 10-128/163 | 26/47 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 37.2-38.0-38.2=1.53.4 |
| 3歳以上2勝クラス | 37.4-37.8-37.5=1.52.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 36.9-37.2-37.4=1.51.5 |
| 3歳以上重賞 | 36.5-36.2-36.9=1.49.6 |