競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 内枠が不利 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行 |
| ポイント | 決め手、スタミナ |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | キズナ | 19.6% | 28.3% | 37.0% |
| 9- 4- 4-29/46 | 112/108 | |||
| 2 | マジェスティックウォリアー | 27.8% | 38.9% | 44.4% |
| 5- 2- 1-10/18 | 692/180 | |||
| 3 | ホッコータルマエ | 14.3% | 21.4% | 21.4% |
| 4- 2- 0-22/28 | 438/87 | |||
| 4 | キングカメハメハ | 17.6% | 23.5% | 35.3% |
| 3- 1- 2-11/17 | 262/154 | |||
| 5 | リアルスティール | 21.4% | 28.6% | 28.6% |
| 3- 1- 0-10/14 | 45/37 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.6-52.9-38.0=2.06.5 |
| 3歳以上2勝クラス | 36.0-52.4-37.3=2.05.7 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.6-52.1-36.9=2.04.6 |
| 3歳以上重賞 | 35.0-51.9-37.2=2.04.1 |