競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 展開、スピードの持続力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | モーリス | 11.8% | 21.0% | 31.9% |
| 14- 11- 13- 81/119 | 107/73 | |||
| 2 | ロードカナロア | 7.8% | 18.8% | 27.3% |
| 12- 17- 13-112/154 | 47/97 | |||
| 3 | エピファネイア | 9.1% | 15.9% | 25.8% |
| 12- 9- 13- 98/132 | 54/67 | |||
| 4 | ルーラーシップ | 12.7% | 21.1% | 29.6% |
| 9- 6- 6- 50/ 71 | 106/106 | |||
| 5 | ドゥラメンテ | 11.3% | 13.8% | 16.3% |
| 9- 2- 2- 67/ 80 | 59/47 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.0-24.3-35.2=1.34.5 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.6-24.3-34.9=1.34.8 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.5-23.9-35.0=1.34.4 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.2-23.5-35.0=1.33.7 |
| 3歳以上重賞 | 35.5-23.6-34.3=1.33.4 |