競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | 展開、スピードの持続力 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ロードカナロア | 10.4% | 21.6% | 32.8% |
| 13- 14- 14- 84/125 | 64/131 | |||
| 2 | エピファネイア | 8.8% | 16.9% | 25.0% |
| 12- 11- 11-102/136 | 47/68 | |||
| 3 | キズナ | 10.8% | 20.7% | 26.1% |
| 12- 11- 6- 82/111 | 121/77 | |||
| 4 | モーリス | 8.9% | 15.8% | 28.7% |
| 9- 7- 13- 72/101 | 93/70 | |||
| 5 | ブリックスアンドモルタル | 10.5% | 24.6% | 29.8% |
| 6- 8- 3- 40/ 57 | 65/96 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.0-24.3-35.2=1.34.5 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.6-24.3-34.9=1.34.8 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.5-23.9-35.0=1.34.4 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.2-23.5-35.0=1.33.7 |
| 3歳以上重賞 | 35.5-23.6-34.3=1.33.4 |