競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行~差し |
| ポイント | ペース、決め手 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ディープインパクト | 16.7% | 33.3% | 42.9% |
| 14-14- 8-48/84 | 70/71 | |||
| 2 | キズナ | 12.3% | 21.0% | 25.9% |
| 10- 7- 4-60/81 | 138/67 | |||
| 3 | エピファネイア | 11.5% | 20.5% | 32.1% |
| 9- 7- 9-53/78 | 164/88 | |||
| 4 | ロードカナロア | 11.3% | 21.1% | 29.6% |
| 8- 7- 6-50/71 | 66/71 | |||
| 5 | ハーツクライ | 12.1% | 22.7% | 28.8% |
| 8- 7- 4-47/66 | 99/51 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 35.0-37.6-34.7=1.47.3 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 35.5-36.9-34.9=1.47.3 |
| 3歳以上2勝クラス | 35.6-36.5-34.7=1.46.8 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 35.5-36.1-34.9=1.46.5 |
| 3歳以上重賞 | 35.2-36.3-34.7=1.46.2 |