競馬場コース解説

| 有利な枠順 | フラット |
|---|---|
| 有利な脚質 | 先行、差し |
| ポイント | スタミナ、力通り |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ディープインパクト | 23.1% | 38.5% | 46.2% |
| 3- 2- 1- 7/13 | 553/178 | |||
| 2 | キズナ | 9.1% | 9.1% | 27.3% |
| 1- 0- 2- 8/11 | 10/66 | |||
| 3 | ゴールドシップ | 7.7% | 7.7% | 15.4% |
| 1- 0- 1-11/13 | 37/56 | |||
| 4 | レイデオロ | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 1- 0- 0- 0/ 1 | 570/240 | |||
| 5 | リオンディーズ | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 1- 0- 0- 0/ 1 | 330/140 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | ─ |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | ─ |
| 3歳以上2勝クラス | ─ |
| 3歳以上準OP・OP特別 | ─ |
| 3歳以上重賞 | 37.6-78.0-36.9-35.6=3.08.1 |