競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 馬場状態に左右 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 展開、馬場状態 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ロードカナロア | 11.1% | 19.8% | 24.2% |
| 28- 22- 11-191/252 | 134/63 | |||
| 2 | ビッグアーサー | 10.0% | 20.0% | 28.2% |
| 17- 17- 14-122/170 | 103/88 | |||
| 3 | ダイワメジャー | 10.4% | 17.2% | 27.0% |
| 17- 11- 16-119/163 | 98/92 | |||
| 4 | モーリス | 6.6% | 14.9% | 19.0% |
| 8- 10- 5- 98/121 | 94/60 | |||
| 5 | キズナ | 6.5% | 13.1% | 16.8% |
| 7- 7- 4- 89/107 | 34/51 | |||
【対象期間:2022年1月1日~2025年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 33.4-35.5=1.08.9 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 33.5-34.9=1.08.4 |
| 3歳以上2勝クラス | 33.5-34.6=1.08.1 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 33.1-34.6=1.07.7 |
| 3歳以上重賞 | 32.6-34.8=1.07.4 |