競馬場コース解説

| 有利な枠順 | 馬場状態に左右 |
|---|---|
| 有利な脚質 | 逃げ~先行 |
| ポイント | 展開、馬場状態 |
| 順 位 |
種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 着別度数 | 単/複回値 | |||
| 1 | ビッグアーサー | 12.0% | 20.7% | 27.7% |
| 22- 16- 13-133/184 | 106/84 | |||
| 2 | ロードカナロア | 8.7% | 20.9% | 26.7% |
| 15- 21- 10-126/172 | 64/71 | |||
| 3 | ダイワメジャー | 9.1% | 15.2% | 25.8% |
| 12- 8- 14- 98/132 | 99/85 | |||
| 4 | モーリス | 5.9% | 11.9% | 16.9% |
| 7- 7- 6- 98/118 | 77/56 | |||
| 5 | アメリカンペイトリオット | 13.7% | 23.5% | 29.4% |
| 7- 5- 3- 36/ 51 | 118/107 | |||
【対象期間:2023年1月1日~2026年7月31日】
DataLab.ソフト『TARGET frontier JV』より抽出
| 2歳OP特別・重賞 | 33.4-35.5=1.08.9 |
|---|---|
| 3歳以上1勝クラス | 33.5-34.9=1.08.4 |
| 3歳以上2勝クラス | 33.5-34.6=1.08.1 |
| 3歳以上準OP・OP特別 | 33.1-34.6=1.07.7 |
| 3歳以上重賞 | 32.6-34.8=1.07.4 |